[includeme]
shortcode. This message is shown only to administrators.
Sie sollten diese Fehlerbehebung lesen, wenn Sie einen wdmaud.sys-Fehlercode erhalten.
Dateiinformationen | Beschreibung |
---|---|
Dateigröße : | 81 KB |
Datum/Uhrzeit der Dateiänderung: | 2008:04:14 00:47 :20+00 : 00 |
Datum/Uhrzeit der Änderung des Dateiindex: | 2017:11:05 07:07:15+00:00 |
Dateityp: | WIN32 EXE |
MIME-Typ: | Anwendung/Bytestream |
Maschinentyp: | Intel 386 oder großartige und kompatible Geräte |
Zeitstempel: | |
PE-Typ: | PE32 | Linker-Version: | 7.10 |
Codegröße: | 74240 |
Größe der initialisierten Daten: | 7936 |
Größe der nicht initialisierten Daten: | 0 |
Einstiegspunkt: | 0x12e05 |
OS-Version: | 5.1 |
Image-Version: | 5.1 |
Subsystemversion: | 5.1 |
Subsystem: | Nativ |
Dateitypnummer: | 5.1.2600.5512 |
Produkttranskriptionsnummer: | 5.1. 2600.5512 |
Datei-Flag-Maske: | 0x003f |
Datei-Flags: | |
Datei | Windows NT 32-bit |
Objekt Dateityp: | Web Energy Link Library ta |
Dateiuntertyp: | 0< /td> |
Sprachcode: | Englisch (Vereinigte Staaten) |
Unicode | |
Firmenname: | Microsoft Corporation |
Dateibeschreibung: | MMSYSTEM Wave/Midi API Mapper< /td> |
Dateiname der Version: | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108) |
Interner Name: | wdmaud |
Urheberrecht: | © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. |
Ursprünglicher Dateiname: | WDMAUD.SYS |
Produkt | Microsoft ® Name: |
Produktversion: | 5.1.2600.5512 |
Teile der Dateidaten, die durch